بوشینگ ضد انفجار واروم سری Warom BHC
- برند : واروم Warom
- سری ساخت : BHC
- ساخت کشور : چین
- نام محصول : بوشینگ ضد انفجار واروم
- دارای استاندارد : IP66
شناسه محصول:
Warom BHC
Categories: تبدیل ضد انفجار, تجهیزات ضد انفجار
توضیحات
بوشینگ ضد انفجار واروم سری Warom BHC
Warom BHC یکی از بهترین بوشینگ و تجهیزات ضد انفجار در بازار می باشد که دارای استاندارد IP66 می باشد. بوشینگ واروم سزی BHS در محدوده دمایی ( °100 ~ °60- سانتی گراد) کار میکند و دارای تایپ های A, B, C, D, E, F, G و H و با کد های متفاوتی است که در زیر می توانید ببینید.
| وزن (کیلوگرم) | کد سفارش | ابعاد | “Female thread “A | ورژن | ||||
| طول | عرض | ارتفاع | G | NPT | Metric | |||
| 0.15 | 701001 | 110 | 45 | 35 | “1/2 | “1/2 | M20 | Type A |
| 0.20 | 701002 | 118 | 49 | 38 | “3/4 | “3/4 | M25 | |
| 0.35 | 701003 | 145 | 54 | 45 | “1 | “1 | M32 | |
| 0.50 | 701004 | 170 | 65 | 54 | “1/4 1 | “1/4 1 | M40 | |
| 0.60 | 701005 | 176 | 71 | 60 | “1/2 1 | “1/2 1 | M50 | |
| 0.65 | 701006 | 204 | 83 | 72 | “2 | “2 | M63 | |
| 0.20 | 701007 | 110 | 45 | 52 | “1/2 | “1/2 | M20 | Type B |
| 0.20 | 701008 | 118 | 49 | 55 | “3/4 | “3/4 | M25 | |
| 0.35 | 701009 | 145 | 54 | 63.5 | “1 | “1 | M32 | |
| 0.50 | 701010 | 170 | 65 | 71 | “1/4 1 | “1/4 1 | M40 | |
| 0.65 | 701011 | 176 | 71 | 80 | “1/2 1 | “1/2 1 | M50 | |
| 1.20 | 701012 | 204 | 83 | 93.5 | “2 | “2 | M63 | |
| 0.20 | 701013 | 110 | 45 | 69 | “1/2 | “1/2 | M20 | Type C |
| 0.25 | 701014 | 118 | 49 | 72 | “3/4 | “3/4 | M25 | |
| 0.40 | 701015 | 145 | 54 | 80 | “1 | “1 | M32 | |
| 0.55 | 701016 | 170 | 65 | 88 | “1/4 1 | “1/4 1 | M40 | |
| 0.65 | 701017 | 176 | 71 | 100 | “1/2 1 | “1/2 1 | M50 | |
| 1.20 | 701018 | 204 | 83 | 115 | “2 | “2 | M63 | |
| 0.20 | 701019 | 101 | 45 | 52 | “1/2 | “1/2 | M20 | Type D |
| 0.20 | 701020 | 108 | 49 | 55 | “3/4 | “3/4 | M25 | |
| 0.35 | 701021 | 135 | 54 | 63 | “1 | “1 | M32 | |
| 0.50 | 701022 | 162.5 | 65 | 71 | “1/4 1 | “1/4 1 | M40 | |
| 0.60 | 701023 | 165.5 | 71 | 80 | “1/2 1 | “1/2 1 | M50 | |
| 1.20 | 701024 | 194.5 | 83 | 93.5 | “2 | “2 | M63 | |
| 0.20 | 701025 | 101 | 45 | 52 | “1/2 | “1/2 | M20 | Type E |
| 0.20 | 701026 | 108 | 49 | 55 | “3/4 | “3/4 | M25 | |
| 0.35 | 701027 | 135 | 54 | 63 | “1 | “1 | M32 | |
| 0.50 | 701028 | 162.5 | 65 | 71 | “1/4 1 | “1/4 1 | M40 | |
| 0.60 | 701029 | 165.5 | 71 | 80 | “1/2 1 | “1/2 1 | M50 | |
| 1.20 | 701030 | 194.5 | 83 | 63.5 | “2 | “2 | M63 | |
| 0.20 | 701031 | 101 | 62 | 35 | “1/2 | “1/2 | M20 | Type F |
| 0.20 | 701032 | 108 | 66 | 38 | “3/4 | “3/4 | M25 | |
| 0.50 | 701033 | 135 | 71 | 46 | “1 | “1 | M32 | |
| 0.50 | 701034 | 162.5 | 82 | 54 | “1/4 1 | “1/4 1 | M40 | |
| 0.60 | 701035 | 165.5 | 91 | 60 | “1/2 1 | “1/2 1 | M50 | |
| 1.15 | 701036 | 194.5 | 104 | 72 | “2 | “2 | M63 | |
| 0.20 | 701037 | 110 | 62 | 35 | “1/2 | “1/2 | M20 | Type G |
| 0.20 | 701038 | 118 | 66 | 38 | “3/4 | “3/4 | M25 | |
| 0.35 | 701039 | 145 | 71 | 46 | “1 | “1 | M32 | |
| 0.50 | 701040 | 170 | 82 | 54 | “1/4 1 | “1/4 1 | M40 | |
| 0.60 | 701041 | 176 | 91 | 60 | “1/2 1 | “1/2 1 | M50 | |
| 1.20 | 701042 | 204 | 104 | 72 | “2 | “2 | M63 | |
| 0.10 | 701043 | 84 | 51 | 30 | “1/2 | “1/2 | M20 | Type H |
| 0.15 | 701044 | 89 | 53 | 35 | “3/4 | “3/4 | M25 | |
| 0.25 | 701045 | 108 | 64 | 41 | “1 | “1 | M32 | |
| 0.25 | 701046 | 116 | 69 | 51 | “1/4 1 | “1/4 1 | M40 | |
| 0.35 | 701047 | 130 | 76 | 57 | “1/2 1 | “1/2 1 | M50 | |
| 0.55 | 701048 | 168 | 95 | 70 | “2 | “2 | M63 | |
جدول شناسائی کد محصول :
لطفا برای آگاهی از نحوه خرید و دریافت قیمت و ارائه اطلاعات بیشتر با کارشناسان بخش ضد انفجار فروشگاه هایپر لاله زار تماس حاصل فرمایید.
توضیحات تکمیلی
| برند |
warom |
|---|

