چراغ فلورسنت فلزی ضد انفجار واروم سری Warom BnY81
- برند : واروم Warom
- سری ساخت : BnY81
- ساخت کشور : چین
- نام محصول : چراغ فلورسنت فلزی ضد انفجار
- دارای قابلیت ضد انفجار و ضد گرد و غبار با درجه حفاظت IP66 و IP67
- قابلیت نصب : دسته دار- سقفی – دیواری- آویز زنجیردار- آویز دسته دار
شناسه محصول:
Warom BnY81
Categories: تجهیزات ضد انفجار, چراغ ضد انفجار, روشنایی ضد انفجار
توضیحات
مهتابی فلزی ضد انفجار سری BnY81
این مهتابی ضد انفجار فلزی با دو نوع بدنه مختلف بصورت فلورسنت ضد انفجار پلی کربنات و مهتابی ضد جرقه استنلس استیل عرضه میگردد که از محافظ و گارد مقاومتی بسیار خوبی برخوردار است و هم چنین عمر بسیار طولانی و جریان کم راه اندازی پایدار و درجه حفاظت IP66، تحمل دمایی بالا از خصوصیات برجسته آن می باشد. مهتابی های فلزی ضد انفجار مناسب برای مخازن گاز و نفت در پالایشگاه ها , معادن زغال سنگ ,سکوهای حفاری و شناور , پایانه های نفتی و مخازن پمپ بنزین ها , ایستگاه های سی ان جی , گاز مایع ونیروگاه های گازی همچنین صنایع الکل سازی و سایر مناطقی که خطر انفجار دارندبه کار می رود.
کد های موجود در چراغ فلورسنت فلزی ضد انفجار واروم سری Warom BnY81
| وزن (کیلوگرم) | توان (وات) | مدل |
| 1.60 | 1×18 | BnY81-18 x 1X |
| 1.80 | 1×18 | BnY81-18 x 1G |
| 1.95 | 1×18 | BnY81-18 x 1D |
| 1.95 | 1×18 | BnY81-18 x 1B |
| 1.65 | 1×18 | BnY81-18 x 1L |
| 2.00 | 2×18 | BnY81-18 x 2X |
| 2.20 | 2×18 | BnY81-18 x 2G |
| 2.35 | 2×18 | BnY81-18 x 2D |
| 2.35 | 2×18 | BnY81-18 x 2B |
| 2.05 | 2×18 | BnY81-18 x 2L |
| 3.05 | 2×18 | BnY81-18 x 2XJ |
| 3.25 | 2×18 | BnY81-18 x 2GJ |
| 3.40 | 2×18 | BnY81-18 x 2DJ |
| 3.45 | 2×18 | BnY81-18 x 2BJ |
| 3.10 | 2×18 | BnY81-18 x 2LJ |
| 2.70 | 36×1 | BnY81-36 x 1X |
| 2.90 | 36×1 | BnY81-36 x 1G |
| 3.05 | 36×1 | BnY81-36 x 1D |
| 3.05 | 36×1 | BnY81-36 x 1B |
| 2.75 | 36×1 | BnY81-36 x 1L |
| 3.20 | 36×2 | BnY81-36 x 2X |
| 3.40 | 36×2 | BnY81-36 x 2G |
| 3.55 | 36×2 | BnY81-36 x 2D |
| 3.55 | 36×2 | BnY81-36 x 2B |
| 2.25 | 36×2 | BnY81-36 x 2L |
| 4.25 | 36×2 | BnY81-36 x 2XJ |
| 4.45 | 36×2 | BnY81-36 x 2GJ |
| 4.55 | 36×2 | BnY81-36 x 2DJ |
| 4.55 | 36×2 | BnY81-36 x 2BJ |
| 4.30 | 36×2 | BnY81-36 x 2LJ |
| 2.90 | 1×58 | BnY81-58 x 1X |
| 3.10 | 1×58 | BnY81-58 x 1G |
| 3.30 | 1×58 | BnY81-58 x 1D |
| 3.30 | 1×58 | BnY81-58 x 1B |
| 3.00 | 1×58 | BnY81-58 x 1L |
| 4.00 | 2×58 | BnY81-58 x 2X |
| 4.20 | 2×58 | BnY81-58 x 2G |
| 4.35 | 2×58 | BnY81-58 x 2D |
| 4.40 | 2×58 | BnY81-58 x 2B |
| 4.05 | 2×58 | BnY81-58 x 2L |
| 5.05 | 2×58 | BnY81-58 x 2XJ |
| 5.25 | 2×58 | BnY81-58 x 2GJ |
| 5.40 | 2×58 | BnY81-58 x 2DJ |
| 5.45 | 2×58 | BnY81-58 x 2BJ |
| 5.10 | 2×58 | BnY81-58 x 2LJ |
کد های موجود در چراغ فلورسنت فلزی ضد انفجار واروم سری Warom BnY81-LED
| وزن (کیلوگرم) | توان (وات) | مدل |
| 1.50 | 1×9 | BnY81-LED 9 x1X |
| 1.70 | 1×9 | BnY81-LED 9 x1G |
| 1.85 | 1×9 | BnY81-LED 9 x1D |
| 1.85 | 1×9 | BnY81-LED 9 x1B |
| 1.55 | 1×9 | BnY81-LED 9 x1L |
| 1.70 | 2×9 | BnY81-LED 9 x2X |
| 1.90 | 2×9 | BnY81-LED 9 x2G |
| 2.05 | 2×9 | BnY81-LED 9 x2D |
| 2.05 | 2×9 | BnY81-LED 9 x2B |
| 1.75 | 2×9 | BnY81-LED 9 x2L |
| 2.20 | 2×9 | BnY81-LED 9 x2XJ |
| 2.40 | 2×9 | BnY81-LED 9 x2GJ |
| 2.55 | 2×9 | BnY81-LED 9 x2DJ |
| 2.55 | 2×9 | BnY81-LED 9 x2BJ |
| 2.25 | 2×9 | BnY81-LED 9 x2LJ |
| 2.70 | 1×18 | BnY81-LED 18 x1X |
| 2.90 | 1×18 | BnY81-LED 18 x1G |
| 3.05 | 1×18 | BnY81-LED 18 x1D |
| 3.05 | 1×18 | BnY81-LED 18 x1B |
| 2.75 | 1×18 | BnY81-LED 18 x1L |
| 3.10 | 2×18 | BnY81-LED 18 x2X |
| 3.30 | 2×18 | BnY81-LED 18 x2G |
| 3.45 | 2×18 | BnY81-LED 18 x2D |
| 3.45 | 2×18 | BnY81-LED 18 x2B |
| 3.15 | 2×18 | BnY81-LED 18 x2L |
| 3.60 | 2×18 | BnY81-LED 18 x2XJ |
| 3.80 | 2×18 | BnY81-LED 18 x2GJ |
| 3.95 | 2×18 | BnY81-LED 18 x2DJ |
| 3.95 | 2×18 | BnY81-LED 18 x2BJ |
| 3.95 | 2×18 | BnY81-LED 18 x2LJ |
| 2.85 | 1×28 | BnY81-LED 28 x1X |
| 3.05 | 1×28 | BnY81-LED 28 x1G |
| 3.25 | 1×28 | BnY81-LED 28 x1D |
| 3.25 | 1×28 | BnY81-LED 28 x1B |
| 2.95 | 1×28 | BnY81-LED 28 x1L |
| 3.90 | 2×28 | BnY81-LED 28 x2X |
| 4.10 | 2×28 | BnY81-LED 28 x2G |
| 4.25 | 2×28 | BnY81-LED 28 x2D |
| 4.30 | 2×28 | BnY81-LED 28 x2B |
| 3.95 | 2×28 | BnY81-LED 28 x2L |
| 4.40 | 2×28 | BnY81-LED 28 x2XJ |
| 4.60 | 2×28 | BnY81-LED 28 x2GJ |
| 4.75 | 2×28 | BnY81-LED 28 x2DJ |
| 4.80 | 2×28 | BnY81-LED 28 x2BJ |
| 4.45 | 2×28 | BnY81-LED 28 x2LJ |
جدول شناسائی کد محصول :
لطفا برای آگاهی از نحوه خرید و دریافت قیمت و ارائه اطلاعات بیشتر با کارشناسان بخش ضد انفجار فروشگاه هایپر لاله زار تماس حاصل فرمایید.
توضیحات تکمیلی
| برند |
warom |
|---|

